Ä-kull 2021
u: C e:
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Älli | T | Blivande tävlingshund/avelshund | ||||
Äntra | T | Blivande tävlingshund | ||||
Ära | T | Blivande avelshund Polarmarkens kennel | ||||
Ärtan | T | Blivande avelshund Barvatorps kennel | ||||
Ärnst | H | Blivande tävlingshund | ||||
Äsko | H | Blivande tävlingshund Norge | ||||
Ässet | H | Blivande tävlingshund | ||||
Ässo | H | Blivande tävlingshund |
Å-kull 2021
u: Capa vom Neuzeller Brunnen e: Raven Progresja
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Åbbe | H | Blivande tävlingshund | ||||
Åzzy | H | Blivande polishund | ||||
Åxer | H | Blivande polishund | ||||
Åke | H | Blivande polishund | ||||
Ålga | T | Blivande tävlingshund Finland | ||||
Åzka | T | Blivande tävlingshund | ||||
Åjja | T | Blivande tävlingshund/avelshund |
Z-kull 2021
u: Qrita von der Daelenberghütte e: Ajax
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Zaiko | H | Blivande tjh/tävlingshund Norge | ||||
Zero | H | Blivande tävlingshund | ||||
Zeven | H | Blivande tävlingshund | ||||
Zultan | H | Blivande tävlingshund | ||||
Zata | T | Blivande tävlingshund |
Y-kull 2020
u. Qbaz Exi e. Hot del Camino duro
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Yarko | H | A+A | 0+3 | |||
Younique Fill | H | |||||
Yax | H | |||||
Yixa | T | B+B | 0+0 | |||
Yasa | T | B+C | 1+3 | |||
Yava | T | B+B | 1+3 |
X-kull 2020
u. Mi-Jos Onja e. Rolex del Camino duro
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Xzilla | T | A+A | ua | MH | Blivande tävlingshund/avelshund Mi-Jos | |
Xy | T | A+A | ua | MH | Blivande tävlingshund | |
Xtrema Xi | T | B+C | ua | MH | Blivande tävlingshund | |
Xally | T | B+C | 2+1 | |||
Xena | T | | | Blivande tävlingshund | ||
Xtra | T | A+A | UA | MH | Blivande tävlingshund | |
Xia | T | A+A | 1+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
X-Argus | H | B+B | 0+3 | MH | Blivande tävlingshund | |
Xtreme-Jax | H | | | Blivande tävlingshund | ||
Xam | H | A+A | ua | MH | Blivande tävlingshund |