Ö-kull 2022
u: PH Quincy van het Poerrumshof e: Barvatorps Nocks
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Öxxi | T | Blivande tävlingshund/avelshund Mi-Jos Kennel | ||||
Öska | T | Blivande tävlingshund | ||||
Ödman | H | Blivande tävlingshund | ||||
Öjvind | H | Blivande | ||||
Öjje | H | Blivande Polishund | ||||
Ökänd | H | Blivande Polishund | ||||
Özil | H | Blivande Polishund | ||||
Överbefälhavare Robot | H | Blivande tävlingshund | ||||
Överste Spitz | H | Blivande tävlingshund | ||||
Önzo | H | Blivande tävlingshund |
Ä-Kull 2021
u: Mi-Jos Nyktra e: Checker vom Schwäbischen Land
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Älli | T | A+A | 0+0 | Ua | Blivande tävlingshund/avelshund | |
Äntra | T | A+B | 0+0 | Blivande tävlingshund | ||
Ära | T | Blivande tävlingshund | ||||
Ärtan | T | A+A | 0+0 | Blivande avelshund Barvatorps kennel | ||
Ärnst | H | B+B | 0+0 | Blivande tävlingshund | ||
Äsko | H | B+B | 0+0 | Ua | Godk unghundstest polisen. Godk L-Test patrullhund | |
Ässet | H | B+B | 0+0 | Blivande tävlingshund | ||
Ässo | H | A+A | 0+1 | Ua | Blivande tävlingshund |
Å-kull 2021
u: Capa vom Neuzeller Brunnen e: Raven Progresja
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Åbbe | H | A+A | 0+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
Åzzy | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk unghundstest polisen |
Åxer | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk unghundstest polisen |
Åke | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk L test Patrullhund+Godk Polishund |
Ålga | T | Blivande tävlingshund Finland | ||||
Åzka | T | B+B | 0+0 | Ua | MH | Blivande tävlingshund |
Åjja | T | A+A | 0+0 | Ua | MH | BH/VT Prov Blivande tävlingshund/avelshund |
Z-kull 2021
u: Qrita von der Daelenberghütte e: Ajax
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Zaiko | H | A+A | 0+0 | MH | Blivande tjh/tävlingshund Norge | |
Zero | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk L test Patrullhund |
Zeven | H | A+A | 0+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
Zultan | H | A+A | 0+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
Zäta | T | A+A | 0+0 | Ua | MH | BH/VT Prov |
Y-kull 2020
u. Qbaz Exi e. Hot del Camino duro
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Yarko | H | A+A | 0+3 | |||
Younique Fill | H | |||||
Yax | H | |||||
Yixa | T | B+B | 0+0 | |||
Yasa | T | B+C | 1+3 | |||
Yava | T | B+B | 1+3 | Ua | MH |
X-kull 2020
u. Mi-Jos Onja e. Rolex del Camino duro
Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
Xzilla | T | A+A | ua | Ua | MH | BH/VT Prov blivande avelshund Mi-Jos Kennel |
Xy | T | A+A | ua | MH | Blivande tävlingshund | |
Xtrema Xi | T | B+C | ua | MH | Blivande tävlingshund | |
Xally | T | B+C | 2+1 | |||
Xena | T | | | Blivande tävlingshund | ||
Xtra | T | A+A | UA | MH | Blivande tävlingshund | |
Xia | T | A+A | 1+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
X-Argus | H | B+B | 0+3 | MH | Blivande tävlingshund | |
Xtreme-Jax | H | | | Blivande tävlingshund | ||
Xam | H | A+A | ua | MH | Blivande tävlingshund |