C2-kull 2024
U: Mi-Jos Unbeatable Mayah E: Dark Von Pentavita
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Catla | T | | | | | Blivande tävlingshund/avelshund Mi-Jos Kennel |
| Contidential Cobber | T | | | | | Blivande tävlingshund |
| Cegra | T | | | | | Blivande tävlingshund |
| Caxxer | H | | | | | Blivande tävlingshund |
| Chiyara | T | | | | | Blivande tävlingshund |
| Cobra | T | | | | | Blivande tävlingshund |
| Cajsa Cawat | T | Blivande tävlingshund |
B2-Kull 2024
u: Mi-Jos Spexa e: Hulk Tempora
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Brick | H | | | | Blivande tävlingshund | |
| Böna | T | | | | | Blivande tävlingshund i Finland |
| Brikka | T | | | | | Blivande tävlingshund |
| Bexxa | T | | | | | Blivande tävlingshund Finland |
| Bera | T | | | | Blivande tävlingshund | |
| Blanca | T | | | | Blivande tävlingshund | |
| Bixie | T | Blivande tävlingshund | ||||
| Bezzi | Blivande tävlingshund |
A2-Kull 2023
u: Mi-Jos Nyktra e: Cash Daveran
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Axa | T | B+B | 0+0 | MH | Blivande tävlingshund/avelshund Mi-Jos Kennel | |
| Ajja | T | B+B | 0+0 | Blivande tävlingshund | ||
| Aamu | T | Blivande tävlingshund Finland | ||||
| Aattu | H | Blivande tävlingshund Finland | ||||
| Aike | H | B+B | 0+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
| Ajax | H | B+C | 0+0 | MH | Blivande Polishund, GK L-test |
Ö – kull 2022
u: PH Quincy van het Poerrumshof e: Barvatorps Nocks
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Öxxi | T | A+A | 0+0 | Ua | MH | Blivande tävlingshund/avelshund Mi-Jos Kennel |
| Öska | T | MH | Blivande tävlingshund | |||
| Ödman | H | A+A | 0+1 | MH | BH/VT Prov | |
| Öjvind | H | A+A | 1+1 | MH | Godk unghundstest polisen | |
| Öjje | H | MH | Blivande Polishund | |||
| Ökänd | H | A+B | 0+0 | MH | Blivande Polishund | |
| Özil | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Blivande Polishund |
| Överbefälhavare Robot | H | MH | Blivande tävlingshund | |||
| Överste Spitz | H | A+A | 0+0 | MH | Godk unghundstest polisen | |
| Önzo | H | MH | Blivande tävlingshund |
Ä-Kull 2021
u: Mi-Jos Nyktra e: Checker vom Schwäbischen Land
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Älli | T | A+A | 0+0 | Ua | MH | BH/VT Prov |
| Äntra | T | A+B | 0+0 | MH, BH/VT Prov | ||
| Ära | T | A+A | 0+1 | MH | ||
| Ärtan | T | A+A | 0+0 | MH | Blivande avelshund Barvatorps kennel | |
| Ärnst | H | B+B | 0+0 | |||
| Äsko | H | B+B | 0+0 | Ua | Godk unghundstest polisen. Godk L-Test patrullhund, Godk Polishund | |
| Ässet | H | B+B | 0+0 | MH | Blivande tävlingshund | |
| Ässo | H | A+A | 0+1 | Ua | MH | BH/VT Prov |
Å-kull 2021
u: Capa vom Neuzeller Brunnen e: Raven Progresja
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Åbbe | H | A+A | 0+0 | MH | BH/VT Prov | |
| Åzzy | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk unghundstest polisen, Godk L-Test Patrullhund |
| Åxer | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk unghundstest polisen, Godk L test Patrullhund +Godk Polishund |
| Åke | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk L test Patrullhund+Godk Polishund |
| Ålga | T | A+A | 0+0 | BH/VT Prov | ||
| Åzka | T | B+B | 0+0 | Ua | MH | |
| Åjja | T | A+A | 0+0 | Ua | MH | BH/VT Prov |
Z-kull 2021
u: Qrita von der Daelenberghütte e: Ajax
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Zaiko | H | A+A | 0+0 | MH | Blivande tjh/tävlingshund Norge | |
| Zero | H | A+A | 0+0 | Ua | MH | Godk L test Patrullhund |
| Zeven | H | A+A | 0+0 | MH | ||
| Zultan | H | A+A | 0+0 | MH | ||
| Zäta | T | A+A | 0+0 | Ua | MH | BH/VT Prov, BSL 1 |
Y-kull 2020
u. Qbaz Exi e. Hot del Camino duro
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Yarko | H | A+A | 0+3 | |||
| Younique Fill | H | |||||
| Yax | H | |||||
| Yixa | T | B+B | 0+0 | MH | Uppflytt Lägre Klass Spår, Lyd klass 1 | |
| Yasa | T | B+C | 1+3 | |||
| Yava | T | B+B | 1+3 | Ua | MH |
X-kull 2020
u. Mi-Jos Onja e. Rolex del Camino duro
| Namn | Kön | HD | AD | Rygg | MH/MT | Övrigt |
| Xzilla | T | A+A | ua | Ua | MH | BH/VT Prov, IGP 1, IGP 2 |
| Xy | T | A+A | ua | MH | ||
| Xtrema Xi | T | B+C | ua | MH | ||
| Xally | T | B+C | 2+1 | MH | ||
| Xena | T | | | |||
| Xtra | T | A+A | UA | MH | ||
| Xia | T | A+A | 1+0 | MH | ||
| X-Argus | H | B+B | 0+3 | MH | ||
| Xtreme-Jax | H | | | |||
| Xam | H | A+A | ua | MH |